產品描述
產品推薦:YS6060鉑鈷指數色度儀
1、黃度指數
黃度指數(yellowness index,YI)也稱黃色指數,用于表征無色或理想白的物體偏向黃色的程度,YI值為負值時,表明物體顏色偏向藍色。
1925標準中的計算公式YI=100×(1.28×X-1.06×Z)/Y ,特指 在C光源/2°視角條件下黃度值。
313標準或6290標準特指在不同光源和視角的組合下的黃度值。
2、白度指數
白度指數表征物體發白的程度。
白度分為CIE白度、甘茨白度、藍光白度等多種白度表示方法,不同的行業選用不同的白度指標。
3、鉑鈷指數
鉑鈷比色液是氯鉑酸鉀和氯化鈷配制顏色標準溶液,與被測樣品進行比較,以測定樣品的顏色強度,即色度。樣品的色度以與之相當的色度標準溶液的度值表示。
4、加德納指數
Gardner指數是用于淺黃色到紅色的油品和化學品,包括卵磷脂、樹脂、干性油和脂肪酸等等產品。
Gardner 指數是基于與ASTM YI( E313-98 及 Gardner Color )指數相關性的基礎而獨立出來的黃度指數。Gardner指數于透明樣品,比如樹脂,用于顯示那些比Pt-Co測量結果顯得更加暗黃或顯棕色的顏色指標。
5、賽博特指數
Saybolt 是對于那些微黃但沒有彩度(slightly yellowish but low chroma )石油清澈液體而設置的指數,比如礦物油,煤油,汽油,石腦油等。Saybolt指數也同樣被用作蠟類樣品及粘合劑的顏色檢測。Saybolt色度用于分析透明的石油液體樣品,范圍從-16(深)到+30(淺)。
YS6060鉑鈷指數色度儀產品介紹
YS6060是3nh公司獨立開發的完全擁有自主知識產權的國產臺式光柵分光測色儀, TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源、照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測量) 測量顏色準確穩定、存儲容量大、PC端強大擴展功能,用于實驗室顏色準確分析與傳遞。
臺式分光測色儀技術特點
1、硬件配置高:7寸TFT純彩電容觸摸屏;藍牙4.0 ;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;高壽命穩定全光譜LED/紫外LED;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數據準確,可用于配色和準確顏色傳遞;
4、口徑自動識別,Φ 25.4/15/8/4mm四種口徑任意切換、同時兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監控及補償,內置溫度傳感器,對測試環境進行監控和補償,保證測量結果更準確;
6、測試波長范圍360?780nm ,同時內置400nm截止/420nm截止, 測試UV更專業;
7 、獨立光源探測器,時刻監控光源變化,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質管模式、樣品模式,適應更多客戶需要;
9 、多種可選配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,微孔4mm透射夾具,儀器倒置測試夾具,適用更多工況;
10、大容量存儲空間,可存儲約40000條測試數據;
11、內置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件有強大的擴展功能。
YS6060鉑鈷指數色度儀技術參數
產品型號 | YS6060 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DI**033 Teil7 |
特性 | 用于實驗室顏色準確分析與傳遞; 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner指數 8度光澤度,555色調分類 ,霧度(ASTM D1003),Saybolt(塞伯特指數) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約2.4s(同時測試SCI/SCE 約5s) |
重復性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.04%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.05%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙?4.0,打印串口 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數據) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機、微孔(4mm)透射測試夾具組件、儀器倒置測試夾具、培養皿 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
您是第351374位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
蘇州欣美和儀器有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區 珠江南路1083號1幢7樓
聯系人:伍錫斌先生(經理)
微信帳號:leon66668888